حصول اطمینان از ایمنی و کیفیت فراورده ها بهداشتی و آرایشی برای مصرف کنندگان با تجزیه و تحلیل خطر میکروبیولوژیک که به عوامل زیر متعددی بستگی داردبه عنوان مثال محصولاتی که فعالیت آبی پایین دارند و یا فراورده های الکلی و یا فراورده های که ph بالایی دارند از خطر کمتری برخوردار هستند البته این موارد بعلاوه ، تغییرات بلقوه فراورده های بهداشتی آرایشی ، بیماریزایی میکروارگانیسم ها و محل کاربری فراورده های بهداشتی و آرایشی نیز تغیییر می کند .
رديف | آزمون | استاندارد | استاندارد |
---|---|---|---|
1 | فراورده های بهداشتی آرایشی – حدود مجاز | ISIRI 20111 | ISO 17516 |
2 | جستجوی کاندیدا البیکنس | ISIRI 9607 | ISO18416 |
3 | جستجوی اشریشیا کلی | ISIRI 9933 | ISO 21150 |
4 | شمارش کپک ها و مخمر ها | ISIRI 11169 | ISO 16212 |
5 | جستجوی سودوموناس آئروژنوزا | ISIRI 9793 | ISO 22717 |
6 | جستجوی استاف ارئوس | ISIRI 9934 | ISO 22718 |
7 | شمارش باکتری های مزوفیل هواز ی | ISIRI 11804 | ISO 21149 |
8 | میکروبیولوژی شناسایی میکروارگانیسم های ناشناخته | ISIRI 9607 | ISO 18415 |
طبق استاندارد 20111 ISIRI حدود مجاز محصولات بهداشتی و آرایشی به شرح زیر است :